ИК-2
ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководством учреждения ИК-2
| Должность | День недели | Время приема |
| Начальник учреждения | Понедельник | 11.00-12.30 |
| Заместитель начальника по безопасности и оперативной работе | Вторник | 11.00-12.30 |
| Заместитель начальника по производству, начальник ЦТАО | Четверг | 11.00-12.30 |
| Заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе | Пятница | 11.00-12.30 |
| Заместитель начальника по тылу | Среда | 11.00-12.30 |
| Заместитель начальника по охране | Понедельник | 11.00-12.30 |
| Зам. начальника по лечебно-профилактической работе | Пятница | 11.00-12.30 |








