ИЗ-72/1 (СИЗО-1)
ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководством учреждения СИЗО-1
| Должность | День недели | Время приема |
| Начальник учреждения | понедельник | 10.00-11.00 |
| Заместитель начальника по режиму | вторник | 10.00-11.00 |
| Заместитель начальника по оперативной работе | среда | 10.00-11.00 |
| Заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе | четверг | 10.00-11.00 |
| Заместитель начальника по тылу | 1-3 пятница | 10.00-11.00 |
| Заместитель начальника по лечебно-профилактической работе | 2-4 пятница | 10.00-11.00 |








